Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society

Publications
Parish Registers - Booklets

A
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abergele | 1 | 1647-1708 | £7.20 | £10.75 | ||
| Abergele | 2 | 1647-1708 | 1647-1708 | £7.20 | £10.75 | |
| Abergele | 3 | 1709-1761 | £7.20 | £10.75 | ||
| Abergele | 4 | 1709-1753 | 1709-1761 | £7.20 | £10.75 | |
| Abergele | 5 | 1761-1781 | 1761-1781 | £7.20 | £10.75 | |
| Abergele | 6 | 1782-1812 | 1782-1812 | £8.20 | £11.75 | |
| Abergele | 7 | 1754-1812 | £7.20 | £10.75 |
B
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagillt | 1 | 1839 -1911 | £8.20 | £11.75 | ||
| Bagillt | 2 | 1841-1911 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bagillt | 3 | 1839-1878 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bagillt | 4 | 1878-1944 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bangor on Dee | 1(1) | 1675-1734 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bangor on Dee | 1(2) | 1675-1734 | 1675-1734 | £7.20 | £10.75 | |
| Bangor on Dee | 2(1) | 1735-1796 | £8.50 | £14.45 | ||
| Bangor on Dee | 2(2) | 1735-1754 | 1735-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Bangor on Dee | 3 | 1754-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bangor on Dee | 4 | 1797-1812 | £7.00 | £9.48 | ||
| Betws Gwerful Goch | 1 | 1670-1812 | £9.50 | £15.45 | ||
| Betws Gwerful Goch | 2 | 1755-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Betws Gwerful Goch | 3 | 1671-1754 | 1670-1812 | £8.20 | £11.75 | |
| Betws yn Rhos | 1 | 1663-1759 | 1663-1703 | 1663-1703 | £7.20 | £10.75 |
| Betws yn Rhos | 2 | 1705-1754 | 1705-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Betws yn Rhos | 3 | 1760-1812 | 1754-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Bistre | 1 | 1842-1883 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bistre | 2 | 1842-1913 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bistre | 3 | 1843-1913 | £8.50 | £14.45 | ||
| Bistre | 4 | 1884-1913 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bodfari | 1 | 1571-1620 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bodfari | 2 | 1571-1620 | 1571-1620 | £7.20 | £10.75 | |
| Bodfari | 3 | 1756-1791 | 1755-1791 | £7.20 | £10.75 | |
| Bodfari | 4 | 1792-1812 | 1792-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Bodfari | 5 | 1621-1643 | 1621-1643 | 1621-1643 | £7.20 | £10.75 |
| Bodfari | 6 | 1648-1720 | 1670-1720 | 1655-1720 | £7.20 | £10.75 |
| Bodfari | 7 | 1721-1754 | 1722-1754 | 1721-1754 | £7.20 | £10.75 |
| Bodfari | 8 | 1754-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Broughton (Flintshire) | 1 | 1824-1867 | £7.20 | £10.75 | ||
| Broughton (Flintshire) | 2 | 1868-1909 | £7.20 | £10.75 | ||
| Broughton (Flintshire) | 3 | 1841-1910 | 1824-1909 | £8.20 | £11.75 | |
| Brymbo | 1 | 1838-1862 | £7.20 | £10.75 | ||
| Brymbo | 2 | 1862-1889 | £8.20 | £11.75 | ||
| Brymbo | 3 | 1838-1867 | £7.20 | £10.75 | ||
| Brymbo | 4 | 1867-1898 | £7.20 | £10.75 | ||
| Brymbo | 5 | 1898-1930 | £9.30 | £13.60 | ||
Brymbo ![]() |
6 | 1930-1968 | £8.30 | £12.60 | ||
| Bryneglwys | 1 | 1661-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Bryneglwys | 2 | 1662-1812 | 1663-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Brynford | 1877-1913 | 1855-1915 | 1877-1913 | £7.20 | £10.75 | |
| Buckley | 1 | 1822-1850 | £8.20 | £11.75 | ||
| Buckley | 2 | 1851-1875 | £8.20 | £11.75 | ||
| Buckley | 3 | 1876-1894 | £7.00 | £10.75 | ||
| Buckley | 4 | 1841-1914 | £7.00 | £10.75 | ||
Buckley ![]() |
5 | 1822-1879 | £8.30 | £12.60 |
C
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caerwys | 1(1) | 1673-1728 | £7.20 | £10.75 | ||
| Caerwys | 1(2) | 1673-1727 | 1673-1728 | £7.20 | £10.75 | |
| Caerwys | 2 | 1728-1789 | 1728-1754 | 1728-1789 | £7.20 | £10.75 |
| Caerwys | 3 | 1790-1812 | 1754-1812 | 1790-1812 | £7.20 | £10.75 |
| Capel Garmon | 1 | 1696-1769 | 1696-1752 | 1696-1768 | £7.20 | £10.75 |
| Capel Garmon | 2 | 1769-1842 | £7.20 | £10.75 | ||
| Capel Garmon | 3 | 1754-1812 | 1769-1841 | £7.20 | £10.75 | |
| Cerrigydrudion | 1(1) | 1590-1735 | £9.50 | £15.45 | ||
| Cerrigydrudion | 1(2) | 1591-1734 | 1590-1734 | £9.50 | £15.45 | |
| Cerrigydrudion | 2 | 1805-1812 | 1735-1760 | 1735-1812 | £7.20 | £10.75 |
| Cerrigydrudion | 3 | 1754-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Cerrigydrudion | 4 | 1735-1804 | £8.20 | £11.75 | ||
| Cerrigydrudion | 5 | 1813-1846 | £7.20 | £10.75 | ||
| Cerrigydrudion | 6 | 1847-1908 | 1813-1908 | £7.20 | £10.75 | |
| Chirk | 1 | 1666-1706 | 1612-1706 | 1611-1706 | £7.20 | £10.75 |
| Chirk | 2 | 1705-1758 | 1719-1754 | 1708-1757 | £9.50 | £15.45 |
| Chirk | 3 | 1759-1803 | 1754-1803 | 1758-1803 | £9.50 | £15.45 |
| Chirk | 4 | 1803-1812 | 1804-1812 | 1803-1812 | £7.20 | £10.75 |
| Chirk | 5 | 1813-1864 | £7.20 | £10.75 | ||
| Chirk | 6 | 1813-1837 | £7.00 | £9.48 | ||
| Chirk | 7 | 1813-1845 | £7.20 | £10.75 | ||
| Chirk | 8 | 1845-1879 | £7.20 | £10.75 | ||
| Chirk | 9 | 1879-1913 | £7.20 | £10.75 | ||
| Chirk | 10 | 1837-1912 | £7.20 | £10.75 | ||
Chirk ![]() |
11 | 1864-1924 | £9.30 | £13.60 | ||
| Cilcain | 1 | 1577-1723 | 1583-1723 | 1576-1722 | £14.50 | £20.45 |
| Cilcain | 2 | 1723-1742 | 1723-1742 | 1723-1742 | £7.20 | £10.75 |
| Cilcain | 3 | 1743-1787 | 1743-1753 | 1743-1787 | £7.20 | £10.75 |
| Cilcain | 4 | 1788-1812 | 1788-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Cilcain | 5 | 1754-1843 | £7.20 | £10.75 | ||
| Clocaenog | 1 | 1672-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Clocaenog | 2 | 1676-1812 | 1672-1812 | £8.20 | £11.75 | |
| Colwyn | 1 | 1838-1907 | 1840-1907 | 1846-1907 | £7.20 | £10.75 |
| Corwen | 1 | 1667-1719 | 1667-1721 | 1667-1720 | £7.20 | £10.75 |
| Corwen | 2 | 1719-1740 | 1722-1740 | 1720-1740 | £7.20 | £10.75 |
| Corwen | 3 | 1741-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Corwen | 4 | 1741-1754 | 1741-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Corwen | 5 | 1754-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Cwm | 1727-1812 | 1727-1837 | 1727-1812 | £8.20 | £11.75 |
D
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denbigh | 1(1) | 1683-1706 | £7.20 | £10.75 | ||
| Denbigh | 1(2) | 1683-1706 | 1683-1706 | £7.20 | £10.75 | |
| Denbigh | 2(1) | 1703-1739 | £7.20 | £10.75 | ||
| Denbigh | 2(2) | 1703-1739 | 1703-1739 | £8.50 | £14.45 | |
| Denbigh | 3 | 1739-1773 | £7.20 | £10.75 | ||
| Denbigh | 4 | 1739-1753 | 1739-1773 | £8.50 | £14.45 | |
| Denbigh | 5 | 1774-1790 | £7.20 | £10.75 | ||
| Denbigh | 6 | 1800-1812 | 1800-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Denbigh | 7 | 1754-1812 | £9.50 | £15.45 | ||
| Denbigh | 8 | 1790-1800 | 1790-1800 | £7.20 | £10.75 | |
| Denbigh | 9 | 1774-1790 | £7.20 | £10.75 | ||
| Derwen | 1 | 1632-1812 | £10.50 | £16.45 | ||
| Derwen | 2 | 1632-1812 | 1632-1812 | £10.50 | £16.45 | |
| Dyserth | 1 | 1602-1701 | 1602-1701 | 1602-1702 | £7.20 | £10.75 |
| Dyserth | 2 | 1704-1759 | 1706-1754 | 1705-1759 | £7.20 | £10.75 |
| Dyserth | 3 | 1759-1812 | 1755-1812 | 1759-1812 | £8.20 | £11.75 |
E
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efenechtyd | 1693-1812 | 1693-1811 | 1694-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Eglwysbach | 1 | 1601-1662 | 1601-1662 | 1601-1662 | £9.50 | £15.45 |
| Eglwysbach | 2 | 1666-1729 | 1668-1729 | 1666-1729 | £8.20 | £11.75 |
| Eglwysbach | 3 | 1730-1812 | £8.20 | £11.75 | ||
| Eglwysbach | 4 | 1730-1753 | 1730-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Eglwysbach | 5 | 1754-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Erbistock | 1 | 1679-1760 | 1679-1754 | 1679-1760 | £7.20 | £10.75 |
| Erbistock | 2 | 1761-1812 | 1754-1812 | 1761-1812 | £7.20 | £10.75 |
| Erbistock | 3 | 1815-1875 | 1815-1875 | £7.20 | £10.75 | |
| Erbistock | 4 | 1875-1918 | 1837-1916 | 1875-1950 | £7.20 | £10.75 |
Esclusham ![]() |
1 | 1879-1916 | £8.30 | £12.60 | ||
Esclusham ![]() |
2 | 1880-1917 | 1879-1950 | £9.30 | £13.60 |
F
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flint | 1(1) | 1598-1685 | 1598-1684 | £8.20 | £11.75 | |
| Flint | 1(2) | 1685-1709 | 1684-1708 | 1598-1709 | £9.20 | £12.75 |
| Flint | 2 | 1707-1736 | 1707-1720 | 1707-1723 | £7.20 | £10.75 |
| Flint | 3 | 1737-1764 | 1727-1754 | 1727-1764 | £8.50 | £14.45 |
| Flint | 4 | 1765-1786 | 1765-1786 | £7.20 | £10.75 | |
| Flint | 5 | 1754-1837 | £7.20 | £10.75 | ||
| Flint | 6 | 1787-1812 | 1787-1812 | £7.20 | £10.75 |
G
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gorsedd
| 1 | 1853-1950 | £7.00 | £9.48 | ||
| Gresford | 1 | 1660-1713 | 1670-1713 | 1660-1713 | £11.50 | £17.45 |
| Gresford | 2 | 1714-1740 | 1714-1739 | 1714-1740 | £8.20 | £11.75 |
| Gresford | 3 | 1740-1772 | 1740-1754 | 1740-1772 | £9.50 | £15.45 |
| Gresford | 4 | 1773-1810 | 1773-1811 | £12.50 | £18.45 | |
| Gresford | 5 | 1754-1812 | £8.50 | £14.45 | ||
| Gresford | 6 | 1810-1827 | £8.20 | £11.75 | ||
| Gresford | 7 | 1813-1911 | £9.50 | £15.45 | ||
| Gresford | 8 | 1811-1911 | £10.50 | £16.45 | ||
| Gresford | 9 | 1828-1851 | £8.50 | £14.45 | ||
| Gresford | 10 | 1851-1911 | £8.50 | £14.45 | ||
| Gwaenysgor | 1538-1812 | 1540-1812 | 1539-1812 | £9.50 | £15.45 | |
| Gwernaffield | 1 | 1858-1900 | £7.20 | £10.75 | ||
| Gwersyllt | 1 | 1851-1888 | £8.50 | £14.45 | ||
| Gwersyllt | 2 | 1888-1913 | £8.50 | £14.45 | ||
| Gwersyllt | 3 | 1851-1888 | £7.20 | £10.75 | ||
| Gwersyllt | 4 | 1851-1903 | £7.20 | £10.75 | ||
| Gwyddelwern | 1 | 1662-1770 | 1662-1754 | 1662-1770 | £10.50 | £16.45 |
| Gwyddelwern | 2 | 1769-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Gwyddelwern | 3 | 1771-1812 | £7.00 | £9.48 | ||
| Gwyddelwern | 4 | 1754-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Gwytherin | 1 | 1667-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Gwytherin | 2 | 1672-1812 | 1667-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Gyffylliog | 1 | 1617-1716 | £7.20 | £10.75 | ||
| Gyffylliog | 2 | 1617-1754 | 1617-1715 | £7.20 | £10.75 | |
| Gyffylliog | 3 | 1717-1812 | £8.20 | £11.75 | ||
| Gyffylliog | 4 | 1755-1812 | 1716-1812 | £7.20 | £10.75 |
H
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halkyn | 1 | 1595-1698 | 1595-1698 | 1594-1698 | £7.20 | £10.75 |
| Halkyn | 2 | 1699-1764 | £7.20 | £10.75 | ||
| Halkyn | 3 | 1706-1719 | 1698-1754 | 1698-1764 | £7.20 | £10.75 |
| Halkyn | 4 | 1765-1803 | 1764-1803 | £7.20 | £10.75 | |
| Halkyn | 5 | 1754-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Halkyn | 6 | 1803-1812 | 1803-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Halkyn | 7 | 1813-1837 | £7.20 | £10.75 | ||
| Halkyn | 8 | 1813-1840 | 1812-1840 | £9.50 | £15.45 | |
| Hanmer | 1(1) | 1563-1600 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hanmer | 1(2) | 1563-1600 | 1563-1600 | £7.20 | £10.75 | |
| Hanmer | 1(3) | 1601-1658 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hanmer | 1(4) | 1601-1641 | 1601-1648 | £8.20 | £11.75 | |
| Hanmer | 2(1) | 1653-1708 | 1655-1708 | £10.50 | £16.45 | |
| Hanmer | 2(2) | 1653-1748 | £12.50 | £18.45 | ||
| Hanmer | 2(3) | 1709-1748 | 1709-1748 | £9.50 | £15.45 | |
| Hanmer | 3(1) | 1749-1781 | £8.20 | £11.75 | ||
| Hanmer | 3(2) | 1749-1781 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hanmer | 3(3) | 1749-1787 | 1782 | £7.20 | £10.75 | |
| Hanmer | 4 | 1782-1812 | £8.50 | £14.45 | ||
| Hanmer | 5 | 1784-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hanmer | 6 | 1813-1836 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hanmer | 7 | 1836-1878 | £8.20 | £11.75 | ||
| Hanmer | 8 | 1878-1899 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hanmer | 9 | 1813-1856 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 1(1) | 1585-1624 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 1(2) | 1585-1631 | 1585-1624 | £7.20 | £10.75 | |
| Hawarden | 2 | 1625-1665 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 3 | 1632-1665 | 1625-1665 | £7.20 | £10.75 | |
| Hawarden | 4(1) | 1666-1682 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 4(2) | 1683-1697 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 5 | 1668-1696 | 1666-1698 | £8.50 | £14.45 | |
| Hawarden | 6(1) | 1697-1717 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 6(2) | 1697-1717 | 1699-1716 | £7.20 | £10.75 | |
| Hawarden | 7 | 1718-1726 | 1718-1726 | 1717-1726 | £7.20 | £10.75 |
| Hawarden | 8 | 1727-1741 | 1727-1741 | 1726-1741 | £8.50 | £14.45 |
| Hawarden | 9 | 1742-1754 | 1742-1754 | 1742-1754 | £7.20 | £10.75 |
| Hawarden | 10 | 1755-1770 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 11 | 1755-1770 | 1755-1770 | £8.20 | £11.75 | |
| Hawarden | 12 | 1771-1790 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 13 | 1771-1790 | 1771-1790 | £8.50 | £14.45 | |
| Hawarden | 14(1) | 1791-1800 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 14(2) | 1791-1800 | 1791-1800 | £7.20 | £10.75 | |
| Hawarden | 15 | 1801-1810 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 16 | 1801-1810 | 1801-1810 | £7.20 | £10.75 | |
| Hawarden | 17 | 1811-1820 | £8.50 | £14.45 | ||
| Hawarden | 18 | 1811-1820 | 1811-1820 | £7.20 | £10.75 | |
| Hawarden | 19 | 1821-1830 | £7.50 | £13.45 | ||
| Hawarden | 20 | 1821-1830 | 1821-1830 | £7.20 | £10.75 | |
| Hawarden | 21 | 1831-1840 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 22 | 1831-1837 | 1831-1840 | £7.20 | £10.75 | |
| Hawarden | 23 | 1841-1850 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hawarden | 24 | 1837-1910 | £11.50 | £17.45 | ||
| Hawarden | 25 | 1841-1874 | £8.50 | £14.45 | ||
| Hawarden | 26 | 1875-1910 | £9.50 | £15.45 | ||
Hawarden
| 27 | 1851-1868 | £7.20 | £10.75 | ||
Hawarden
| 28 | 1869-1882 | £7.20 | £10.75 | ||
| Henllan | 1 | 1684-1746 | £7.20 | £10.75 | ||
| Henllan | 2 | 1684-1746 | £7.20 | £10.75 | ||
| Henllan | 3 | 1684-1799 | £7.20 | £10.75 | ||
| Henllan | 4 | 1746-1787 | £7.20 | £10.75 | ||
| Henllan | 5 | 1746-1800 | £7.20 | £10.75 | ||
| Henllan | 6 | 1788-1812 | 1799-1812 | 1801-1812 | £9.50 | £15.45 |
| Holt | 1 | 1661-1700 | 1661-1700 | £7.20 | £10.75 | |
| Holt | 2 | 1701-1739 | 1701-1739 | £7.20 | £10.75 | |
| Holt | 3 | 1661-1754 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holt | 4 | 1740-1772 | 1740-1772 | £7.20 | £10.75 | |
| Holt | 5 | 1772-1812 | 1772-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Holt | 6 | 1754-1837 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 1(1) | 1677-1719 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 1(2) | 1677-1713 | 1677-1714 | £7.20 | £10.75 | |
| Holywell | 2(1) | 1714-1741 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 2(2) | 1714-1740 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 2(3) | 1714-1741 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 3(1) | 1741-1772 | £9.50 | £15.45 | ||
| Holywell | 3(2) | 1741-1754 | 1741-1772 | £9.50 | £15.45 | |
| Holywell | 3(3) | 1754-1771 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 4(1) | 1773-1793 | £8.20 | £11.75 | ||
| Holywell | 4(2) | 1772-1787 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 4(3) | 1787-1800 | £8.20 | £11.75 | ||
| Holywell | 4(4) | 1772-1792 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 5(1) | 1793-1812 | £9.50 | £15.45 | ||
| Holywell | 5(2) | 1793-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 6 | 1813-1825 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 7 | 1801-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 8 | 1813-1828 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 9 | 1826-1831 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 10 | 1832-1840 | £7.20 | £10.75 | ||
| Holywell | 11 | 1829-1841 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hope | 1(1) | 1668-1731 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hope | 1(2) | 1668-1731 | 1668-1731 | £9.20 | £12.75 | |
| Hope | 2(1) | 1732-1754 | £7.20 | £10.75 | ||
| Hope | 2(2) | 1732-1754 | 1732-1754 | £7.20 | £10.75 | |
| Hope | 2(3) | 1755-1770 | 1755-1770 | £7.20 | £10.75 | |
| Hope | 2(4) | 1771-1781 | 1771-1781 | £7.20 | £10.75 | |
| Hope | 3 | 1754-1812 | £8.20 | £11.75 | ||
| Hope | 4 | 1781-1812 | 1781-1812 | £11.50 | £17.45 | |
| Hope | 5 | 1813-1859 | £9.50 | £15.45 | ||
| Hope | 6 | 1859-1904 | £8.50 | £14.45 | ||
| Hope | 7 | 1813-1907 | £8.50 | £14.45 | ||
| Hope | 8 | 1813-1868 | £8.50 | £14.45 | ||
| Hope | 9 | 1869-1943 | £9.50 | £15.45 |
I
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isycoed | 1749-1813 | 1750-1837 | 1750-1813 | £7.20 | £10.75 |
Ll
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | Inland & Europe* |
Overseas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llanarmon Dyffryn Ceiriog | 1 | 1625-1768 | 1624-1769 | 1624-1769 | £8.20 | £11.75 |
| Llanarmon Dyffryn Ceiriog | 2 | 1769-1815 | 1769-1813 | 1769-1813 | £7.20 | £10.75 |
| Llanarmon Mynydd Mawr | 1681-1812 | 1683-1836 | 1681-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanarmon yn Iâl | 1 | 1683-1743 | 1676-1743 | 1677-1743 | £8.20 | £11.75 |
| Llanarmon yn Iâl | 2 | 1744-1812 | 1744-1812 | 1744-1812 | £12.50 | £18.45 |
| Llanarmon yn Iâl | 3 | 1813-1837 | 1813-1837 | 1813-1837 | £7.20 | £10.75 |
| Llanasa | 1 | 1619-1663 | 1629-1707 | 1629-1663 | £9.50 | £15.45 |
| Llanasa | 2 | 1664-1707 | 1664-1707 | £11.50 | £17.45 | |
| Llanasa | 3 | 1708-1760 | 1708-1753 | 1708-1760 | £12.50 | £18.45 |
| Llanasa | 4 | 1761-1794 | 1761-1794 | £9.50 | £15.45 | |
| Llanasa | 5 | 1795-1812 | 1754-1812 | 1795-1812 | £9.50 | £15.45 |
| Llanbedr Dyffryn Clwyd | 1 | 1605-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llanbedr Dyffryn Clwyd | 2 | 1654-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llanbedr Dyffryn Clwyd | 3 | 1632-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llandderfel | 1 | 1598-1700 | 1598-1700 | 1598-1700 | £7.20 | £10.75 |
| Llandderfel | 2 | 1701-1760 | 1701-1754 | 1701-1760 | £7.20 | £10.75 |
| Llandderfel | 3 | 1755-1812 | £7.00 | £9.48 | ||
| Llandderfel | 4 | 1760-1812 | 1760-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Llandderfel | 5 | 1813-1837 | 1813-1837 | 1813-1837 | £7.20 | £10.75 |
| Llanddoget | 1 | 1600-1812 | £8.20 | £11.75 | ||
| Llanddoget | 2 | 1600-1837 | 1601-1812 | £8.20 | £11.75 | |
| Llanddulas | 1673-1812 | 1680-1837 | 1665-1812 | £8.20 | £11.75 | |
| Llandegla | 1 | 1710-1743 | 1710-1738 | 1710-1741 | £7.20 | £10.75 |
| Llandegla | 2 | 1744-1776 | 1741-1776 | £7.20 | £10.75 | |
| Llandegla | 3 | 1777-1812 | 1744-1812 | 1777-1812 | £7.20 | £10.75 |
| Llandegla | 4 | 1813-1837 | 1813-1837 | 1813-1837 | £7.00 | £9.48 |
Llandegla
| 5 | 1837-1916 | 1837-1915 | 1837-1915 | £8.30 | £12.60 |
| Llandrillo yn Edeirnion | 1 | 1662-1720 | 1662-1720 | 1662-1720 | £8.20 | £11.75 |
| Llandrillo yn Edeirnion | 2 | 1720-1760 | 1720-1770 | £7.20 | £10.75 | |
| Llandrillo yn Edeirnion | 3 | 1761-1812 | 1770-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Llandrillo yn Edeirnion | 4 | 1720-1825 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llandrillo yn Rhos | 1 | 1663-1774 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llandrillo yn Rhos | 2 | 1665-1754 | 1663-1774 | £7.20 | £10.75 | |
| Llandrillo yn Rhos | 3 | 1775-1837 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llandrillo yn Rhos | 4 | 1754-1837 | 1775-1837 | £7.20 | £10.75 | |
| Llandudno | 1677-1837 | 1678-1837 | 1677-1837 | £7.20 | £10.75 | |
| Llandyrnog | 1 | 1663-1751 | 1664-1748 | 1664-1751 | £8.20 | £11.75 |
| Llandyrnog | 2 | 1752-1812 | 1752-1812 | 1752-1812 | £8.20 | £11.75 |
| Llanelian yn Rhos | 1(1) | 1589-1722 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llanelian yn Rhos | 1(2) | 1591-1721 | 1589-1722 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanelian yn Rhos | 2 | 1722-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llanelian yn Rhos | 3 | 1722-1812 | 1722-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanelidan | 1 | 1686-1754 | 1695-1754 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanelidan | 2 | 1755-1812 | 1696-1812 | 1755-1811 | £9.50 | £15.45 |
| Llanfair Dyffryn Clwyd | 1 | 1680-1782 | 1691-1754 | 1680-1782 | £12.50 | £18.45 |
| Llanfair Dyffryn Clwyd | 2 | 1782-1812 | 1755-1812 | 1782-1812 | £8.50 | £14.45 |
| Llanfair Talhaearn | 1 | 1652-1739 | 1671-1739 | 1667-1739 | £7.20 | £10.75 |
| Llanfair Talhaearn | 2 | 1740-1812 | 1740-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanfair Talhaearn | 3 | 1740-1812 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llanferres | 1 | 1587-1730 | 1588-1730 | 1587-1730 | £8.20 | £11.75 |
| Llanferres | 2 | 1731-1790 | 1733-1754 | 1731-1790 | £7.20 | £10.75 |
| Llanferres | 3 | 1791-1810 | 1754-1837 | 1791-1810 | £7.20 | £10.75 |
| Llanfihangel Glyn Myfyr | 1 | 1662-1728 | 1663-1728 | 1662-1728 | £7.20 | £10.75 |
| Llanfihangel Glyn Myfyr | 2 | 1729-1812 | 1729-1812 | 1729-1812 | £8.20 | £11.75 |
| Llanfihangel Glyn Myfyr | 3 | 1813-1908 | 1813-1908 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanfor | 1 | 1722-1754 | 1722-1754 | 1722-1754 | £7.20 | £10.75 |
| Llanfor | 2 | 1754-1796 | 1754-1796 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanfor | 3 | 1797-1812 | 1754-1812 | 1797-1812 | £7.20 | £10.75 |
| Llanfor | 4 | 1813-1837 | 1813-1837 | 1813-1837 | £7.20 | £10.75 |
| Llanfor | 5 | 1666-1722 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llanfor | 6 | 1667-1722 | 1666-1722 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanfwrog | 1 | 1638-1755 | £9.50 | £15.45 | ||
| Llanfwrog | 2 | 1638-1753 | 1638-1755 | £9.50 | £15.45 | |
| Llanfwrog | 3 | 1756-1780 | 1756-1780 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanfwrog | 4 | 1780-1812 | 1780-1812 | £7.20 | £10.75 | |
| Llanfwrog | 5 | 1754-1837 | £7.20 | £10.75 | ||
| Llangadwaladr | 1 | 1736-1813 | 1739-1813 | 1736-1813 | £7.20 | £10.75 |
