|
CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD CLWYD
CLWYD FAMILY HISTORY SOCIETY
REGISTERED CHARITY 512068
TRANSCRIPTIONS OF PARISH REGISTERS
|
| Transcribed Registers in Booklet format | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Parish | Vol. | Baptisms | Marriages | Burials | U.K. Post |
By Airmail |
| Abergele | 1 | 1647-1708 | £5.80 | £8.00 | ||
| Abergele | 2 | 1647-1708 | 1647-1708 | £5.80 | £8.20 | |
| Abergele | 3 | 1709-1761 | £5.80 | £8.20 | ||
| Abergele | 4 | 1709-1753 | 1709-1761 | £5.80 | £8.50 | |
| Abergele | 5 | 1761-1781 | 1761-1781 | £5.80 | £8.00 | |
| Abergele | 6 | 1782-1812 | 1782-1812 | £5.80 | £8.50 | |
| Abergele | 7 | 1754-1812 | £5.80 | £7.50 | ||
| Bangor on Dee | 1(1) | 1675-1734 | £5.80 | £8.20 | ||
| Bangor on Dee | 1(2) | 1675-1734 | 1675-1734 | £5.80 | £8.70 | |
| Bangor on Dee | 2(1) | 1735-1796 | £7.10 | £9.70 | ||
| Bangor on Dee | 2(2) | 1735-1754 | 1735-1812 | £5.80 | £8.50 | |
| Bangor on Dee | 3 | 1754-1812 | £5.80 | £7.20 | ||
| Bangor on Dee | 4 | 1797-1812 | £5.80 | £6.70 | ||
| Betws Gwerful Goch | 1 | 1670-1812 | £8.10 | £11.20 | ||
| Betws Gwerful Goch | 2 | 1755-1812 | £5.80 | £7.20 | ||
| Betws Gwerful Goch | 3 | 1671-1754 | 1670-1812 | £6.80 | £9.70 | |
| Betws yn Rhos | 1 | 1663-1759 | 1663-1703 | 1663-1703 | £5.80 | £7.70 |
| Betws yn Rhos | 2 | 1705-1754 | 1705-1812 | £5.80 | £7.70 | |
| Betws yn Rhos | 3 | 1760-1812 | 1754-1812 | £5.80 | £7.70 | |
| Bodfari | 1 | 1571-1620 | £5.80 | £7.70 | ||
| Bodfari | 2 | 1571-1620 | 1571-1620 | £5.80 | £8.00 | |
| Bodfari | 3 | 1756-1791 | 1755-1791 | £5.80 | £7.50 | |
| Bodfari | 4 | 1792-1812 | 1792-1812 | £5.80 | £7.50 | |
| Bodfari | 5 | 1621-1643 | 1621-1643 | 1621-1643 | £5.80 | £7.50 |
| Bodfari | 6 | 1648-1720 | 1670-1720 | 1655-1720 | £5.80 | £8.20 |
| Bodfari | 7 | 1721-1754 | 1722-1754 | 1721-1754 | £5.80 | £7.50 |
| Bodfari | 8 | 1754-1812 | £5.80 | £7.00 | ||
| Bryneglwys | 1 | 1661-1812 | £5.80 | £8.00 | ||
| Bryneglwys | 2 | 1662-1812 | 1663-1812 | £5.80 | £8.20 | |
| Caerwys | 1(1) | 1673-1728 | £5.80 | £8.20 | ||
| Caerwys | 1(2) | 1673-1727 | 1673-1728 | £5.80 | £7.20 | |
| Caerwys | 2 | 1728-1789 | 1728-1754 | 1728-1789 | £5.80 | £8.50 |
| Caerwys | 3 | 1790-1812 | 1754-1812 | 1790-1812 | £5.80 | £7.70 |
| Capel Garmon | 1 | 1696-1769 | 1696-1752 | 1696-1768 | £5.80 | £8.20 |
| Capel Garmon | 2 | 1769-1842 | £5.80 | £7.20 | ||
| Capel Garmon | 3 | 1754-1812 | 1769-1841 | £5.80 | £7.50 | |
| Cerrigydrudion | 1(1) | 1590-1735 | £8.10 | £11.20 | ||
| Cerrigydrudion | 1(2) | 1591-1734 | 1590-1734 | £8.10 | £11.20 | |
| Cerrigydrudion | 2 | 1805-1812 | 1735-1760 | 1735-1812 | £5.80 | £8.20 |
| Cerrigydrudion | 3 | 1754-1812 | £5.80 | £7.00 | ||
| Cerrigydrudion | 4 | 1735-1804 | £6.80 | £9.50 | ||
| Cerrigydrudion | 5 | 1813-1846 | £5.80 | £7.00 | ||
| Chirk | 1 | 1666-1706 | 1612-1706 | 1611-1706 | £5.80 | £7.50 |
| Chirk | 2 | 1705-1758 | 1719-1754 | 1708-1757 | £9.10 | £11.90 |
| Chirk | 3 | 1759-1803 | 1754-1803 | 1758-1803 | £9.10 | £12.20 |
| Chirk | 4 | 1803-1812 | 1804-1812 | 1803-1812 | £5.80 | £7.20 |
| Chirk | 5 | 1813-1864 | £5.80 | £7.70 | ||
| Chirk | 6 | 1813-1837 | £5.80 | £6.70 | ||
| Chirk | 7 | 1813-1845 | £5.80 | £7.70 | ||
| Cilcain | 1 | 1577-1723 | 1583-1723 | 1576-1722 | £13.10 | £18.60 |
| Cilcain | 2 | 1723-1742 | 1723-1742 | 1723-1742 | £5.80 | £7.50 |
| Cilcain | 3 | 1743-1787 | 1743-1753 | 1743-1787 | £5.80 | £8.20 |
| Cilcain | 4 | 1788-1812 | 1788-1812 | £5.80 | £7.50 | |
| Cilcain | 5 | 1754-1843 | £5.80 | £7.70 | ||
| Clocaenog | 1 | 1672-1812 | £5.80 | £8.00 | ||
| Clocaenog | 2 | 1676-1812 | 1672-1812 | £6.80 | £9.70 | |
| Colwyn | 1 | 1838-1907 | 1840-1907 | 1846-1907 | £5.80 | £8.20 |
| Corwen | 1 | 1667-1719 | 1667-1721 | 1667-1720 | £5.80 | £8.20 |
| Corwen | 2 | 1719-1740 | 1722-1740 | 1720-1740 | £5.80 | £7.20 |
| Corwen | 3 | 1741-1812 | £5.80 | £7.50 | ||
| Corwen | 4 | 1741-1754 | 1741-1812 | £5.80 | £7.70 | |
| Corwen | 5 | 1754-1812 | £5.80 | £7.50 | ||
| Cwm | 1727-1812 | 1727-1837 | 1727-1812 | £5.80 | £8.70 | |
| Denbigh | 1(1) | 1683-1706 | £5.80 | £8.00 | ||
| Denbigh | 1(2) | 1683-1706 | 1683-1706 | £5.80 | £8.00 | |
| Denbigh | 2(1) | 1703-1739 | £5.80 | £7.50 | ||
| Denbigh | 2(2) | 1703-1739 | 1703-1739 | £7.10 | £9.90 | |
| Denbigh | 3 | 1739-1773 | £5.80 | £8.20 | ||
| Denbigh | 4 | 1739-1753 | 1739-1773 | £7.10 | £10.20 | |
| Denbigh | 5 | 1774-1790 | £5.80 | £7.50 | ||
| Denbigh | 6 | 1800-1812 | 1800-1812 | £5.80 | £8.00 | |
| Denbigh | 7 | 1754-1812 | £8.10 | £11.40 | ||
| Denbigh | 8 | 1790-1800 | 1790-1800 | £5.80 | £7.70 | |
| Denbigh | 9 | 1774-1790 | £5.80 | £7.20 | ||
| Derwen | 1 | 1632-1812 | £9.10 | £12.60 | ||
| Derwen | 2 | 1632-1812 | 1632-1812 | £8.10 | £11.40 | |
| Dyserth | 1 | 1602-1701 | 1602-1701 | 1602-1702 | £5.80 | £7.20 |
| Dyserth | 2 | 1704-1759 | 1706-1754 | 1705-1759 | £5.80 | £7.70 |
| Dyserth | 3 | 1759-1812 | 1755-1812 | 1759-1812 | £5.80 | £8.50 |
| Efenechtyd | 1693-1812 | 1693-1811 | 1694-1812 | £5.80 | £8.20 | |
| Eglwysbach | 1 | 1601-1662 | 1601-1662 | 1601-1662 | £8.10 | £10.90 |
| Eglwysbach | 2 | 1666-1729 | 1668-1729 | 1666-1729 | £6.80 | £9.70 |
| Eglwysbach | 3 | 1730-1812 | £6.80 | £9.50 | ||
| Eglwysbach | 4 | 1730-1753 | 1730-1812 | £5.80 | £7.70 | |
| Eglwysbach | 5 | 1754-1812 | £5.80 | £7.50 | ||
| Erbistock | 1 | 1679-1760 | 1679-1754 | 1679-1760 | £5.80 | £7.50 |
| Erbistock | 2 | 1761-1812 | 1754-1812 | 1761-1812 | £5.80 | £7.20 |
| Erbistock | 3 | 1815-1875 | 1815-1875 | £5.80 | £7.50 | |
| Flint | 1(1) | 1598-1685 | 1598-1684 | £5.80 | £8.50 | |
| Flint | 1(2) | 1685-1709 | 1684-1708 | 1598-1709 | £7.80 | £10.70 |
| Flint | 2 | 1707-1736 | 1707-1720 | 1707-1723 | £5.80 | £7.70 |
| Flint | 3 | 1737-1764 | 1727-1754 | 1727-1764 | £6.10 | £8.70 |
| Flint | 4 | 1765-1786 | 1765-1786 | £5.80 | £7.50 | |
| Flint | 5 | 1754-1837 | £5.80 | £8.00 | ||
| Flint | 6 | 1787-1812 | 1787-1812 | £5.80 | £7.50 | |
| Gresford | 1 | 1660-1713 | 1670-1713 | 1660-1713 | £9.10 | £12.90 |
| Gresford | 2 | 1714-1740 | 1714-1739 | 1714-1740 | £6.80 | £9.70 |
| Gresford | 3 | 1740-1772 | 1740-1754 | 1740-1772 | £8.10 | £11.20 |
| Gresford | 4 | 1773-1810 | 1773-1811 | £11.10 | £15.60 | |
| Gresford | 5 | 1754-1812 | £7.10 | £9.70 | ||
| Gwaenysgor | 1538-1812 | 1540-1812 | 1539-1812 | £8.10 | £11.20 | |
| Gwernaffield | 1 | 1858-1900 | £5.80 | £8.20 | ||
| Gwyddelwern | 1 | 1662-1770 | 1662-1754 | 1662-1770 | £8.10 | £11.40 |
| Gwyddelwern | 2 | 1769-1812 | £5.80 | £7.00 | ||
| Gwyddelwern | 3 | 1771-1812 | £5.80 | £6.70 | ||
| Gwyddelwern | 4 | 1754-1812 | £5.80 | £7.20 | ||
| Gwytherin | 1 | 1667-1812 | £5.80 | £8.20 | ||
| Gwytherin | 2 | 1672-1812 | 1667-1812 | £5.80 | £7.70 | |
| Gyffylliog | 1 | 1617-1716 | £5.80 | £8.00 | ||
| Gyffylliog | 2 | 1617-1754 | 1617-1715 | £5.80 | £8.50 | |
| Gyffylliog | 3 | 1717-1812 | £6.80 | £9.50 | ||
| Gyffylliog | 4 | 1755-1812 | 1716-1812 | £5.80 | £8.50 | |
| Halkyn | 1 | 1595-1698 | 1595-1698 | 1594-1698 | £5.80 | £7.70 |
| Halkyn | 2 | 1699-1764 | £5.80 | £7.70 | ||
| Halkyn | 3 | 1706-1719 | 1698-1754 | 1698-1764 | £5.80 | £7.70 |
| Halkyn | 4 | 1765-1803 | 1764-1803 | £5.80 | £8.50 | |
| Halkyn | 5 | 1754-1812 | £5.80 | £7.20 | ||
| Halkyn | 6 | 1803-1812 | 1803-1812 | £6.80 | £8.70 | |
| Halkyn | 7 | 1813-1837 | £5.80 | £7.20 | ||
| Halkyn | 8 | 1813-1840 | 1812-1840 | £8.10 | £10.90 | |
| Hanmer | 1(1) | 1563-1600 | £5.80 | £7.70 | ||
| Hanmer | 1(2) | 1563-1600 | 1563-1600 | £5.80 | £8.00 | |
| Hanmer | 1(3) | 1601-1658 | £5.80 | £8.20 | ||
| Hanmer | 1(4) | 1601-1641 | 1601-1648 | £5.80 | £8.50 | |
| Hanmer | 2(1) | 1653-1708 | 1655-1708 | £9.10 | £12.60 | |
| Hanmer | 2(2) | 1653-1748 | £10.10 | £14.60 | ||
| Hanmer | 2(3) | 1709-1748 | 1709-1748 | £8.10 | £11.20 | |
| Hanmer | 3(1) | 1749-1781 | £6.80 | £9.70 | ||
| Hanmer | 3(2) | 1749-1781 | £5.80 | £7.70 | ||
| Hanmer | 3(3) | 1749-1787 | 1782 | £5.80 | £7.20 | |
| Hanmer | 4 | 1782-1812 | £7.10 | £9.70 | ||
| Hanmer | 5 | 1784-1812 | £5.80 | £7.20 | ||
| Hanmer | 6 | 1813-1836 | £5.80 | £7.50 | ||
| Hanmer | 7 | 1836-1878 | £6.80 | £9.50 | ||
| Hanmer | 8 | 1878-1899 | £5.80 | £7.70 | ||
| Hawarden | 1(1) | 1585-1624 | £5.80 | £7.50 | ||
| Hawarden | 1(2) | 1585-1631 | 1585-1624 | £5.80 | £8.20 | |
| Hawarden | 2 | 1625-1665 | £5.80 | £8.00 | ||
| Hawarden | 3 | 1632-1665 | 1625-1665 | £5.80 | £7.70 | |
| Hawarden | 4(1) | 1666-1682 | £5.80 | £7.20 | ||
| Hawarden | 4(2) | 1683-1697 | £5.80 | £7.20 | ||
| Hawarden | 5 | 1668-1696 | 1666-1698 | £7.10 | £10.20 | |
| Hawarden | 6(1) | 1697-1717 | £5.80 | £7.50 | ||
| Hawarden | 6(2) | 1697-1717 | 1699-1716 | £5.80 | £7.70 | |
| Hawarden | 7 | 1718-1726 | 1718-1726 | 1717-1726 | £5.80 | £8.20 |
| Hawarden | 8 | 1727-1741 | 1727-1741 | 1726-1741 | £7.10 | £9.90 |
| Hawarden | 9 | 1742-1754 | 1742-1754 | 1742-1754 | £6.80 | £9.50 |
| Hawarden | 10 | 1755-1770 | £5.80 | £7.20 | ||
| Hawarden | 11 | 1755-1770 | 1755-1770 | £5.80 | £8.50 | |
| Hawarden | 12 | 1771-1790 | £5.80 | £8.50 | ||
| Hawarden | 13 | 1771-1790 | 1771-1790 | £7.10 | £9.70 | |
| Hawarden | 14(1) | 1791-1800 | £5.80 | £7.70 | ||
| Hawarden | 14(2) | 1791-1800 | 1791-1800 | £5.80 | £7.70 | |
| Hawarden | 15 | 1801-1810 | £5.80 | £8.00 | ||
| Hawarden | 16 | 1801-1810 | 1801-1810 | £5.80 | £7.70 | |
| Hawarden | 17 | 1811-1820 | £7.10 | £9.70 | ||
| Hawarden | 18 | 1811-1820 | 1811-1820 | £5.80 | £7.50 | |
| Hawarden | 19 | 1821-1830 | £6.10 | £8.70 | ||
| Hawarden | 20 | 1821-1830 | 1821-1830 | £5.80 | £7.70 | |
| Hawarden | 21 | 1831-1840 | £5.80 | £7.70 | ||
| Hawarden | 22 | 1831-1837 | 1831-1840 | £5.80 | £7.20 | |
| Hawarden | 23 | 1841-1850 | £5.80 | £7.50 | ||
| Henllan | 1 | 1684-1746 | £5.80 | £8.50 | ||
| Henllan | 2 | 1684-1746 | £5.80 | £7.50 | ||
| Henllan | 3 | 1684-1799 | £5.80 | £8.20 | ||
| Henllan | 4 | 1746-1787 | £5.80 | £7.50 | ||
| Henllan | 5 | 1746-1800 | £5.80 | £7.50 | ||
| Henllan | 6 | 1788-1812 | 1799-1812 | 1801-1812 | £8.10 | £10.90 |
| Holt | 1 | 1661-1700 | 1661-1700 | £5.80 | £7.50 | |
| Holt | 2 | 1701-1739 | 1701-1739 | £5.80 | £7.70 | |
| Holt | 3 | 1661-1754 | £5.80 | £7.00 | ||
| Holt | 4 | 1740-1772 | 1740-1772 | £5.80 | £7.20 | |
| Holt | 5 | 1772-1812 | 1772-1812 | £5.80 | £7.50 | |
| Holt | 6 | 1754-1837 | £5.80 | £7.70 | ||
| Holywell | 1(1) | 1677-1719 | £5.80 | £7.50 | ||
| Holywell | 1(2) | 1677-1713 | 1677-1714 | £5.80 | £7.50 | |
| Holywell | 2(1) | 1714-1741 | £5.80 | £7.70 | ||
| Holywell | 2(2) | 1714-1740 | £5.80 | £7.70 | ||
| Holywell | 2(3) | 1714-1741 | £5.80 | £7.70 | ||
| Holywell | 3(1) | 1741-1772 | £7.10 | £9.90 | ||
| Holywell | 3(2) | 1741-1754 | 1741-1772 | £8.10 | £11.20 | |
| Holywell | 3(3) | 1754-1771 | £5.80 | £7.50 | ||
| Holywell | 4(1) | 1773-1793 | £6.80 | £9.70 | ||
| Holywell | 4(2) | 1772-1787 | £5.80 | £7.70 | ||
| Holywell | 4(3) | 1787-1800 | £5.80 | £8.50 | ||
| Holywell | 4(4) | 1772-1792 | £5.80 | £8.00 | ||
| Holywell | 5(1) | 1793-1812 | £8.10 | £11.60 | ||
| Holywell | 5(2) | 1793-1812 | £5.80 | £7.70 | ||
| Holywell | 6 | 1813-1825 | £5.80 | £8.50 | ||
| Holywell | 7 | 1801-1812 | £5.80 | £8.00 | ||
| Holywell | 8 | 1813-1828 | £5.80 | £7.70 | ||
| Holywell | 9 | 1826-1831 | £5.80 | £7.00 | ||
| Holywell | 10 | 1832-1840 | £5.80 | £7.20 | ||
| Holywell | 11 | 1829-1841 | £5.80 | £8.00 | ||
| Hope | 1(1) | 1668-1731 | £5.80 | £8.20 | ||
| Hope | 1(2) | 1668-1731 | 1668-1731 | £7.80 | £10.70 | |
| Hope | 2(1) | 1732-1754 | £5.80 | £7.20 | ||
| Hope | 2(2) | 1732-1754 | 1732-1754 | £5.80 | £7.20 | |
| Hope | 2(3) | 1755-1770 | 1755-1770 | £5.80 | £7.50 | |
| Hope | 2(4) | 1771-1781 | 1771-1781 | £5.80 | £7.00 | |
| Hope | 3 | 1754-1812 | £6.80 | £9.70 | ||
| Hope | 4 | 1781-1812 | 1781-1812 | £10.10 | £14.10 | |
| Isycoed | 1749-1813 | 1750-1837 | 1750-1813 | £5.80 | £7.50 | |
| Llanarmon Dyffryn Ceiriog | 1 | 1625-1768 | 1624-1769 | 1624-1769 | £6.80 | £9.70 |
| Llanarmon Dyffryn Ceiriog | 2 | 1769-1815 | 1769-1813 | 1769-1813 | £5.80 | £7.70 |
| Llanarmon Mynydd Mawr | 1681-1812 | 1683-1836 | 1681-1812 | £5.80 | £7.50 | |
| Llanarmon yn Iāl | 1 | 1683-1743 | 1676-1743 | 1677-1743 | £5.80 | £8.70 |
| Llanarmon yn Iāl | 2 | 1744-1812 | 1744-1812 | 1744-1812 | £11.10 | £15.60 |
| Llanarmon yn Iāl | 3 | 1813-1837 | 1813-1837 | 1813-1837 | £5.80 | £7.70 |
| Llanasa | 1 | 1619-1663 | 1629-1707 | 1629-1663 | £8.10 | £10.90 |
| Llanasa | 2 | 1664-1707 | 1664-1707 | £9.10 | £12.90 | |
| Llanasa | 3 | 1708-1760 | 1708-1753 | 1708-1760 | £10.10 | £14.40 |
| Llanasa | 4 | 1761-1794 | 1761-1794 | £7.10 | £9.90 | |
| Llanasa | 5 | 1795-1812 | 1754-1812 | 1795-1812 | £8.10 | £11.20 |
| Llanbedr Dyffryn Clwyd | 1 | 1605-1812 | £5.80 | £8.20 | ||
| Llanbedr Dyffryn Clwyd | 2 | 1654-1812 | £5.80 | £7.00 | ||
| Llanbedr Dyffryn Clwyd | 3 | 1632-1812 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llandderfel | 1 | 1598-1700 | 1598-1700 | 1598-1700 | £5.80 | £7.70 |
| Llandderfel | 2 | 1701-1760 | 1701-1754 | 1701-1760 | £5.80 | £7.50 |
| Llandderfel | 3 | 1755-1812 | £5.80 | £6.70 | ||
| Llandderfel | 4 | 1760-1812 | 1760-1812 | £5.80 | £8.20 | |
| Llandderfel | 5 | 1813-1837 | 1813-1837 | 1813-1837 | £5.80 | £7.20 |
| Llanddoget | 1 | 1600-1812 | £6.80 | £9.50 | ||
| Llanddoget | 2 | 1600-1837 | 1601-1812 | £6.80 | £9.50 | |
| Llanddulas | 1673-1812 | 1680-1837 | 1665-1812 | £5.80 | £8.20 | |
| Llandegla | 1 | 1710-1743 | 1710-1738 | 1710-1741 | £5.80 | £7.50 |
| Llandegla | 2 | 1744-1776 | 1741-1776 | £5.80 | £7.00 | |
| Llandegla | 3 | 1777-1812 | 1744-1812 | 1777-1812 | £5.80 | £7.50 |
| Llandegla | 4 | 1813-1837 | 1813-1837 | 1813-1837 | £5.80 | £6.70 |
| Llandrillo yn Edeirnion | 1 | 1662-1720 | 1662-1720 | 1662-1720 | £6.80 | £9.70 |
| Llandrillo yn Edeirnion | 2 | 1720-1760 | 1720-1770 | £5.80 | £8.00 | |
| Llandrillo yn Edeirnion | 3 | 1761-1812 | 1770-1812 | £5.80 | £8.00 | |
| Llandrillo yn Edeirnion | 4 | 1720-1825 | £5.80 | £7.50 | ||
| Llandrillo yn Rhos | 1 | 1663-1774 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llandrillo yn Rhos | 2 | 1665-1754 | 1663-1774 | £5.80 | £7.50 | |
| Llandrillo yn Rhos | 3 | 1775-1837 | £5.80 | £7.70 | ||
| Llandrillo yn Rhos | 4 | 1754-1837 | 1775-1837 | £5.80 | £8.20 | |
| Llandudno | 1677-1837 | 1678-1837 | 1677-1837 | £5.80 | £7.70 | |
| Llandyrnog | 1 | 1663-1751 | 1664-1748 | 1664-1751 | £5.80 | £8.50 |
| Llandyrnog | 2 | 1752-1812 | 1752-1812 | 1752-1812 | £6.80 | £9.70 |
| Llanelian yn Rhos | 1(1) | 1589-1722 | £5.80 | £7.70 | ||
| Llanelian yn Rhos | 1(2) | 1591-1721 | 1589-1722 | £5.80 | £7.50 | |
| Llanelian yn Rhos | 2 | 1722-1812 | £5.80 | £7.70 | ||
| Llanelian yn Rhos | 3 | 1722-1812 | 1722-1812 | £5.80 | £7.70 | |
| Llanelidan | 1 | 1686-1754 | 1695-1754 | £5.80 | £8.20 | |
| Llanelidan | 2 | 1755-1812 | 1696-1812 | 1755-1811 | £8.10 | £11.20 |
| Llanfair Dyffryn Clwyd | 1 | 1680-1782 | 1691-1754 | 1680-1782 | £11.10 | £16.10 |
| Llanfair Dyffryn Clwyd | 2 | 1782-1812 | 1755-1812 | 1782-1812 | £7.10 | £9.70 |
| Llanfair Talhaearn | 1 | 1652-1739 | 1671-1739 | 1667-1739 | £5.80 | £8.00 |
| Llanfair Talhaearn | 2 | 1740-1812 | 1740-1812 | £5.80 | £8.20 | |
| Llanfair Talhaearn | 3 | 1740-1812 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llanferres | 1 | 1587-1730 | 1588-1730 | 1587-1730 | £5.80 | £8.70 |
| Llanferres | 2 | 1731-1790 | 1733-1754 | 1731-1790 | £5.80 | £7.70 |
| Llanferres | 3 | 1791-1810 | 1754-1837 | 1791-1810 | £5.80 | £7.20 |
| Llanfihangel Glyn Myfyr | 1 | 1662-1728 | 1663-1728 | 1662-1728 | £5.80 | £7.70 |
| Llanfihangel Glyn Myfyr | 2 | 1729-1812 | 1729-1812 | 1729-1812 | £6.80 | £9.50 |
| Llanfor | 1 | 1722-1754 | 1722-1754 | 1722-1754 | £5.80 | £8.00 |
| Llanfor | 2 | 1754-1796 | 1754-1796 | £5.80 | £7.70 | |
| Llanfor | 3 | 1797-1812 | 1754-1812 | 1797-1812 | £5.80 | £7.50 |
| Llanfor | 4 | 1813-1837 | 1813-1837 | 1813-1837 | £5.80 | £7.00 |
| Llanfor | 5 | 1666-1722 | £5.80 | £7.50 | ||
| Llanfor | 6 | 1667-1722 | 1666-1722 | £5.80 | £7.50 | |
| Llanfwrog | 1 | 1638-1755 | £7.10 | £9.90 | ||
| Llanfwrog | 2 | 1638-1753 | 1638-1755 | £8.10 | £11.20 | |
| Llanfwrog | 3 | 1756-1780 | 1756-1780 | £5.80 | £7.70 | |
| Llanfwrog | 4 | 1780-1812 | 1780-1812 | £5.80 | £8.00 | |
| Llanfwrog | 5 | 1754-1837 | £5.80 | £8.00 | ||
| Llangadwaladr | 1736-1813 | 1739-1813 | 1736-1813 | £5.80 | £7.20 | |
| Llangar | 1 | 1614-1719 | 1615-1715 | 1614-1720 | £5.80 | £8.00 |
| Llangar | 2 | 1720-1762 | 1723-1812 | 1720-1762 | £5.80 | £8.00 |
| Llangar | 3 | 1762-1812 | 1762-1806 | £5.80 | £7.70 | |
| Llangar | 4 | 1813-1849 | £5.80 | £6.70 | ||
| Llangedwyn | 1672-1813 | 1697-1812 | 1675-1813 | £7.10 | £9.90 | |
| Llangernyw | 1 | 1569-1671 | 1570-1667 | 1570-1667 | £5.80 | £8.00 |
| Llangernyw | 2 | 1672-1730 | 1672-1730 | 1672-1730 | £7.10 | £9.90 |
| Llangernyw | 3 | 1730-1779 | 1730-1779 | £5.80 | £8.50 | |
| Llangernyw | 4 | 1779-1812 | 1779-1812 | £5.80 | £8.00 | |
| Llangernyw | 5 | 1730-1812 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llangollen | 1(1) | 1623-1631 | 1587-1606 | 1597-1614 | £5.80 | £8.00 |
| Llangollen | 1(2) | 1632-1660 | 1607-1625 | 1615-1664 | £5.80 | £7.70 |
| Llangollen | 2 | 1670-1706 | 1670-1705 | 1670-1706 | £5.80 | £8.20 |
| Llangollen | 3 | 1707-1738 | 1708-1737 | 1707-1738 | £9.10 | £13.10 |
| Llangollen | 4 | 1738-1769 | 1738-1754 | 1738-1769 | £10.10 | £14.10 |
| Llangollen | 5 | 1770-1782 | 1770-1791 | £5.80 | £8.20 | |
| Llangollen | 6 | 1782-1791 | £5.80 | £7.00 | ||
| Llangollen | 7 | 1791-1812 | £5.80 | £8.20 | ||
| Llangollen | 8 | 1754-1803 | £5.80 | £7.70 | ||
| Llangollen | 9 | 1803-1812 | 1791-1812 | £5.80 | £7.50 | |
| Llangollen | 10 | 1813-1839 | £5.80 | £7.50 | ||
| Llangollen | 11 | 1813-1837 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llangollen | 12 | 1813-1836 | £5.80 | £8.00 | ||
| Llangollen | 13 | 1839-1863 | £5.80 | £8.20 | ||
| Llangollen | 14 | 1863-1898 | £5.80 | £8.20 | ||
| Llangollen | 15 | 1837-1857 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llangollen | 16 | 1858-1875 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llangollen | 17 | 1875-1907 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llangollen | 18 | 1836-1870 | £6.80 | £9.50 | ||
| Llangollen | 19 | 1870-1888 | £5.80 | £8.00 | ||
| Llangollen | 20 | 1888-1909 | £5.80 | £8.00 | ||
| Llangower | 1 | 1603-1837 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llangower | 2 | 1627-1837 | 1626-1837 | £5.80 | £7.70 | |
| Llangwm | 1 | 1665-1738 | 1665-1738 | 1665-1738 | £5.80 | £7.50 |
| Llangwm | 2 | 1738-1775 | 1738-1754 | 1738-1775 | £5.80 | £7.70 |
| Llangwm | 3 | 1754-1812 | £5.80 | £7.00 | ||
| Llangwm | 4 | 1776-1812 | 1776-1812 | £5.80 | £7.50 | |
| Llangwyfan | 1676-1812 | 1683-1837 | 1676-1812 | £5.80 | £7.70 | |
| Llangynhafal | 1 | 1676-1812 | £5.80 | £7.50 | ||
| Llangynhafal | 2 | 1677-1812 | £5.80 | £7.00 | ||
| Llangynhafal | 3 | 1676-1812 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llangystennin | 1 | 1608-1879 | £5.80 | £7.50 | ||
| Llangystennin | 2 | 1608-1836 | 1608-1850 | £5.80 | £8.00 | |
| Llannefydd | 1 | 1754-1812 | £5.80 | £6.70 | ||
| Llannefydd | 2 | 1754-1812 | £5.80 | £7.50 | ||
| Llannefydd | 3 | 1754-1812 | £5.80 | £7.00 | ||
| Llannefydd | 4 | 1665-1753 | £5.80 | £7.20 | ||
| Llannefydd | 5 | 1666-1754 | 1665-1753 | £5.80 | £7.70 | |
| Llanrhaeadr ym Mochnant | 1 | 1678-1692 | 1678-1691 | 1678-1692 | £5.80 | £7.70 |
| Llanrhaeadr ym Mochnant | 2(1) | 1759-1812 | £12.10 | £17.60 | ||
| Llanrhaeadr ym Mochnant | 2(2) | 1754-1812 | £5.80 | £7.70 | ||
| Llanrhaeadr ym Mochnant | 2(3) | 1759-1812 | £9.10 | £12.60 | ||
| Llanrhaeadr ym Mochnant | 3 | 1695-1713 | 1696-1713 | 1695-1713 | £5.80 | £7.70 |
| Llanrhaeadr ym Mochnant | 4(1) | 1713-1758 | £8.10 | £11.20 | ||
| Llanrhaeadr ym Mochnant | 4(2) | 1713-1753 | 1713-1758 | £9.10 | £12.60 | |
| Llanrhaeadr yng Nghinmeirch | 1 | 1676-1735 | £5.80 | £8.20 | ||
| Llanrhaeadr yng Nghinmeirch | 2 | 1676-1735 | 1676-1735 | £6.80 | £9.70 | |
| Llanrhaeadr yng Nghinmeirch | 3(1) | 1736-1777 | £5.80 | £8.00 | ||
